| Type d’effet | Béton |
|---|---|
| Couleur | Taupe |
| Finition du produit | Mate |
| Surface | Lisse |
| Nombre de dessins différents | 18 |
| Niveau de qualité | Forte |
| Matière principale | Grès cérame émaillé |
| Bords | Droits |
| Lieu d’utilisation | Extérieur |
| Destination du carrelage | Sol et mur |
| Dimension | l.30.8 x L.61.5 cm |
| Epaisseur carrelage (en mm) | 7,5 |
| Largeur de joint conseillée (en mm) | 4 |
| Couleur de joint préconisée | Taupe |
| Carrossable | Non |
| Adapté à la piscine | Non |
| Résiste au gel | Oui |
| Fréquence d’utilisation | Important |
| Résistance aux rayures | Bonne (norme Mohs 6/10) |
| Résistance au passage | Passage normal (norme PEI 3/5) |
| Norme de glissance R pieds chaussés | Très bonne (norme R 11/13) |
| Norme de glissance ABC pieds nus | Moyenne (norme A) |
| Plinthe | Non dimensionnée au carrelage |
| Format disponible (L. x l.) (en cm) | 30,8×61,5 – 45×45 – 61,5×61,5 |
| Coloris disponibles | Noir, taupe, gris |
| Existe aussi | Intérieur |
| Nombre de carreaux dans le colis | 7 |
| Conditionnement (en m²) | 1,39 |
| Qualité de l’air intérieur | A+ |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 6 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 31 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 62 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 23 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.