| Type d’effet | Bois |
|---|---|
| Couleur | Gris clair |
| Finition du produit | Mat / satin |
| Surface | Structurée |
| Nombre de dessins différents | 18 |
| Niveau de qualité | Forte |
| Matière principale | Grès cérame émaillé teinté dans la masse |
| Bords | Droits |
| Lieu d’utilisation | Extérieur |
| Destination du carrelage | Sol et mur |
| Dimension | l.20.2 x L.80.2 cm |
| Epaisseur carrelage (en mm) | 8,2 |
| Largeur de joint conseillée (en mm) | 4 |
| Couleur de joint préconisée | Gris clair |
| Carrossable | Non |
| Adapté à la piscine | Oui |
| Résiste au gel | Oui |
| Fréquence d’utilisation | Intensif |
| Résistance aux rayures | Moyenne (norme Mohs 5/10) |
| Résistance au passage | Passage intensif (norme PEI 5/5) |
| Norme de glissance R pieds chaussés | Excellente (norme R 12/13) |
| Norme de glissance ABC pieds nus | Forte (norme C), conseillée en pédiluve et bord de piscine incliné |
| Plinthe | A la dimension du carrelage |
| Format disponible (L. x l.) (en cm) | 20,2×80,2 et 60,4×60,4 |
| Coloris disponibles | beige, gris clair et gris moyen |
| Existe aussi | Intérieur |
| Entretien du produit | Détergent normal |
| Nombre de carreaux dans le colis | 8 |
| Conditionnement (en m²) | 1,3 |
| Qualité de l’air intérieur | A+ |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 7,5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 20,5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 80,5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 21,1 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.