Réversible. Choisissez le côté plat ou le coté bombé.
| Matière principale | Acier |
|---|---|
| Largeur (en cm) | 50 |
| Hauteur (en cm) | 174,2 |
| Epaisseur (en cm) | 3,7 |
| Entraxe (en cm) | 43.3 |
| Couleur | Gris |
| Avec fixation | Oui |
| Forme des tubes | Plat |
| Norme | CE |
| Garantie du corps de chauffe (en année) | 5 |
| Puissance Delta T50 (en W) | 758 |
| Marque du produit | EQUATION |
| Programmation intégrée | Non |
| Type de produit | Eau chaude |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 187,2 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 54,7 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 5,6 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 22,98 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.