Programmation libre hebdomadaire Estimation de la consommation Affichage de l’heure Boost en accès direct pour une salle de bains chaude rapidement
Radiateur séche-serviettes Fluide Etroit Digital 750W Acier Blanc Boîtier bas tactile avec affichage digital 6 ordres (Arrêt / Hors gel / Confort / Confort -1° / Confort -2° / Eco) Fonction 24 h auto – Répétition quotidienne de la marche forcée Faible encombrement : adapté aux petites salles de bains Régulation de la température selon les besoins Norme : CE-NF-classe II–IP24 Garantie 2 ans pièces électriques
| Type de produit | A inertie fluide |
|---|---|
| Puissance (en W) | 750 |
| Forme du sèche-serviettes | Galbé |
| Forme des tubes | Rond |
| Hauteur (en cm) | 170 |
| Largeur (en cm) | 40 |
| Profondeur (en cm) | 10,5 |
| Affichage digital | Oui |
| Matière principale | Acier |
| Couleur | Blanc |
| Thermostat | Electronique |
| Précision de réglage (en °C) | 0,5 |
| Fonction souffleur | Non |
| Programmation intégrée | Libre hebdomadaire |
| Télécommande | Non |
| Fil pilote | 6 ordres |
| Classe | Classe 2 : double isolation électrique |
| Norme (par marquage produit) | NF Electricité |
| Certifié CE | Oui |
| Promotelec | Oui |
| Garantie des parties électriques (en année) | 2 |
| Garantie du corps de chauffe (en année) | 2 |
| Existe aussi en eau chaude | Non |
| Dépannage à domicile | Non |
| Autres puissances disponibles (en W) | 500 W- 750W |
| Objet connecté | Non |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 181 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 45 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 12,5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 16 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.