Système de broyage à couteaux inox SFA
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 7 |
| Matière de la cuvette | Céramique |
| Type de cuvette | Gain de place |
| Broyeur intégré | Oui |
| Technique de broyage | Couteaux |
| Mécanisme silencieux | Oui |
| Type de cuve du broyeur | Simple cuve (moteur immergé dans l’eau) |
| Hauteur (en cm) | 48,7 |
| Largeur (en cm) | 36,8 |
| Profondeur (en cm) | 55,5 |
| Matière de l’abattant | Plastique thermodur |
| Abattant déclipsable | Non |
| Abattant frein de chute | Oui |
| Abattant antibactérien | Oui |
| Charnières | En inox |
| Type de chasse | Electronique |
| Volume de chasse (en l) | 1.8/3 |
| Diamètre de raccordement (en mm) | 32 mm |
| Flexible raccordement fourni | Oui |
| Diamètre de refoulement (en mm) | 32 |
| Clapet antiretour | Monté |
| Hauteur de relevage (en m) | 3 |
| Longueur de relevage (en m) | 30 |
| Puissance (en W) | 550 |
| Température maximale admise (en °C) | 60 |
| Garantie (en année) | 2 |
| Usage du produit | WC compact avec broyeur integré |
| Traitement anticalcaire de la céramique | Le liquide perle, emportant calcaire et saletés |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 61 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 62 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 44 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 34 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.